市川サンライズゴルフセンターの基本情報
ゴルフ練習場名 | 市川サンライズゴルフセンター |
---|---|
所在地 |
|
アクセス | 駐車場台数:111台 最寄りIC:千鳥町ランプから車で約3分 最寄駅:京葉線 市川塩浜駅から徒歩25分 アクセス詳細:首都高速湾岸線 東京方面から千鳥町ランプ 千葉方面から湾岸市川IC 高浜交差点から海側へ1分 |
電話番号 | 047-396-8722 |
Webサイト | https://sunrisegolf.jp/ |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 5:00-24:00 |
料金 | 打席料:410円 ボール料:早朝サービス 5:00~8:00 平日 1階 12.5円/球 2階 10.5円/球 土日祝 1階 16.5円/球 2階 14.5円/球 8:00~18:00 ※土日祝は7:00~ 平日 1階 14.5円/球 2階 【一般会員】男性:90分 1,850円 女性:90分 1,450円 【友の会会員】男性:90分 1,550円 女性:90分 1,250円 土日祝 1階 18.5円/球 2階 【一般会員】60分 2,500円 90分 3,100円 【友の会会員】60分 2,200円 90分 2,800円 18:00~23:00 平日 1階 14.5円/球 2階 12.5円/球 土日祝 1階 18.5円/球 2階 16.5円/球 レンタル料:クラブレンタル 200円/1本 シューズレンタル 200円/足 REC使用料:500円/30分 バンカー練習場:[Aバンカー] 500円/30分 友の会会員 300円 [B・Cバンカー] 300円/30分 友の会会員 200円 パター練習場:200円/30分 ※友の会会員様も同じ料金です。 ナイター料:210円 ティーチング料:週1回(8回コース) 【平日】 昼間 18,000円 夜間 20,000円 【土日】 21,000円 |
決済方法 |
|
打席数 | 87 (1F:44、2F:43) |
距離 | 220y |
階数 | 2 |
付帯設備 |
|