七里ヶ浜ゴルフ場の基本情報
ゴルフ練習場名 | 七里ヶ浜ゴルフ場 |
---|---|
所在地 |
|
アクセス | 駐車場台数: 253台 最寄りIC: 横浜横須賀線 朝比奈ICから車で約30分 最寄駅:江ノ電 七里ヶ浜駅から徒歩8分 最寄バス停: 江ノ電 七里ヶ浜駅より循環バス 潮騒通り下車から徒歩1分 アクセス詳細:七里ヶ浜駅~鎌倉プリンスホテル間の無料シャトルバスを運行しております。 JR横須賀線・江ノ電 鎌倉駅からタクシーで約15分 JR東海道本線・小田急線 藤沢駅からタクシーで約20分 |
電話番号 | 0467-32-1112 |
Webサイト | http://www2.princehotels.co.jp/golf/shichirigahama/ |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 平 日 8:00A.M.~9:00P.M. 土・休日 7:00A.M.~9:00P.M ※最終受付時間は8:00P.M.となります。 ※天候等により、営業時間が変更または休止になる場合がございます。 ※年末年始は、営業時間の変更がございます。 |
料金 | 打席料:570円 ボール料:平日 570円(1F35球・2F40球) 土日祝 770円(1F35球・2F40球) 打ち放題:平日 8:00A.M.~8:50A.M. 早朝2時間 ¥2,780 早朝1時間 ¥1,750 9:00A.M.~5:00P.M. 日中2時間 ¥3,290 日中90分 ¥2,200 5:00P.M.~8:00P.M. 夜間2時間 ¥2,780 夜間1時間 ¥1,750 土・休日 7:00A.M.~7:50A.M. 早朝2時間 ¥3,310 早朝1時間 ¥2,580 8:00A.M.~5:00P.M. 日中2時間 ¥4,850 日中90分 ¥4,000 5:00P.M.~8:00P.M. 夜間2時間 ¥3,310 夜間1時間 ¥2,580 レンタル料:クラブ 1本 520円 シューズ 1足 520円 ティーチング料: |
決済方法 |
|
打席数 | 132 (1F:72、2F:60) |
距離 | 280y |
階数 | 2 |
レッスンスクール | ホームページにて、ご確認下さい。 |
付帯設備 |
|